Brushless DC Fan TF12025

| Model | Voltage (VAC) |
Current (A) |
Power (W) |
Speed (RPM) |
Ail Flow (CFM)/m2/min |
Pressure (mmH2O) |
Noise (dBA) |
Weight (G) |
| TFS12025L | 12 | 0.24 | 2.64 | 1800 | 50.60/1.43 | 2.41 | 34.4 | 138 |
| TFS12025M | 12 | 0.33 | 3.96 | 2050 | 61.38/1.70 | 2.97 | 38.0 | 138 |
| TFS12025H | 12 | 0.37 | 4.44 | 2200 | 72.64/1.90 | 3.45 | 39.2 | 138 |
| TFS12025L | 24 | 0.14 | 3.36 | 1800 | 50.60/1.43 | 2.41 | 34.4 | 138 |
| TFS12025M | 24 | 0.17 | 4.08 | 2050 | 61.38/1.70 | 2.97 | 38.0 | 138 |
| TFS12025H | 24 | 0.19 | 4.56 | 2200 | 72.64/1.90 | 3.45 | 39.2 | 138 |
Previous Page: Brushless DC Fan TF9225
Next Page:
Keyword: Brushless DC Fan TF12025 Brushless DC Fan Brushless DC Fans Fan Fans
Next Page:
Keyword: Brushless DC Fan TF12025 Brushless DC Fan Brushless DC Fans Fan Fans
