Brushless DC Fan TF9225

| Model | Voltage (VAC) |
Current (A) |
Power (W) |
Speed (RPM) |
Ail Flow (CFM)/m2/min |
Pressure (mmH2O) |
Noise (dBA) |
Weight (G) |
| TFS9225L | 12 | 0.16 | 1.92 | 2000 | 25.84/0.72 | 1.23 | 26.72 | 82 |
| TFS9225M | 12 | 0.20 | 2.40 | 2500 | 30.92/0.88 | 1.80 | 31.92 | 82 |
| TFS9225H | 12 | 0.23 | 2.76 | 2800 | 34.06/0.96 | 2.26 | 35.81 | 82 |
| TFS9225L | 24 | 0.12 | 2.88 | 2000 | 25.46/0.72 | 1.23 | 26.72 | 82 |
| TFS9225M | 24 | 0.15 | 3.60 | 2450 | 30.02/0.85 | 1.74 | 30.76 | 82 |
| TFS9225H | 24 | 0.20 | 4.80 | 2800 | 34.06/0.96 | 2.26 | 35.81 | 82 |
Previous Page: Brushless DC Fan TF8025
Next Page: Brushless DC Fan TF12025
Keyword: Brushless DC Fan TF9225 Brushless DC Fan Brushless DC Fans Fan Fans
Next Page: Brushless DC Fan TF12025
Keyword: Brushless DC Fan TF9225 Brushless DC Fan Brushless DC Fans Fan Fans
