Location: Home Page >> Switch Power Supply >> Quadruple Output SMPS >> Q-60 Quadruple Output Switch Power Supply
Q-60 Quadruple Output Switch Power Supply, Q-60 Quadruple Output SMPS

159*97*38mm
| Model | Output | Output Power | Voltage Adjust Range | Output Voltage Range | Ripptenoise | Effciency | Input |
| Q-60B | 5V, 0.5-8.0A | 60W | CH1:+10,-5% | ±2% | 100mV | 70% | 85-264VAC 47-63Hz 120-370VDC |
| 12V, 0.1-3.0A | ±6% | 120mV | |||||
| -5V, 0.0-1.0A | ±5% | 100mV | |||||
| -12V, 0.0-1.0A | ±5% | 120mV | |||||
| Q-60C | 5V, 0.5-8.0A | 60W | CH1:+10,-5% | ±2% | 100mV | 70% | |
| 15V, 0.1-3.0A | +8,-4% | 120mV | |||||
| -5V, 0.0-1.0A | ±5% | 100mV | |||||
| -15V, 0.0-1.0A | ±5% | 120mV | |||||
| Q-60D | 5V, 0.5-8.0A | 62W | CH1:+10,-5% | ±2% | 100mV | 70% | |
| 12V, 0.1-3.0A | ±6% | 120mV | |||||
| 24V, 0.0-1.5A | ±6% | 150mV | |||||
| -12V, 0.0-1.0A | ±5% | 120mV |





