Location: Home Page >> Switch Power Supply >> Single Output SMPS >> S-201 Single Output Switch Power Supply

return
S-201 Single Output Switch Power Supply, S-201 Single Output SMPS

S-201 Single Output Switch Power Supply
215*115*50mm

 

Model Output Output Power Voltage Adjust Range Output Voltage Range Ripptenoise Effciency Input
S-201-5 5V, 0-40A 200W 4.5-5.6V ±2% 150mV 73% 90-132VAC/180-264VAC selected by switch

47-63Hz

254-370VDC
S-201-7.5 7.5V, 0-26.5A 198.75W 6-9V ±2% 150mV 76%
S-201-12 12V, 0-16.5A 198W 10-13.2V ±1% 150mV 79%
S-201-13.5 13.5V, 0-14.7A 198.45W 12-15V ±1% 150mV 79%
S-201-15 15V, 0-13.0A 198W 13.5-18V ±1% 150mV 80%
S-201-24 24V, 0-8.3A 199.2W 20-26.4V ±1% 150mV 81%
S-201-27 27V, 0-7.4A 199.8W 26-32V ±1% 200mV 82%
S-201-48 48V, 0-4.2A 201.6W 41-56V ±1% 240mV 83%

S-201 Single Output Switch Power Supply